Strafen Serie A
Im Rennsport geht es nicht nur um Siege und Punkte. Es geht um den Nervenkitzel des Wettkampfs, um die ultimative Herausforderung, die Grenzen des Machbaren zu überschreiten. Doch dieser Kampf wird nicht immer fair geführt. Hinter den strahlenden Siegern verbirgt sich oft ein gnadenloser Kampf, der die Grenzen der Regeln und des Sports austestet
Hier finden Sie eine Liste von Fahrern, deren Vergehen zeigen, dass der Kampf um den Sieg manchmal über die Grenzen des Fair-Play hinausgeht.
Vergehen im Rennen
| Fahrer | Strafe | Vorfall | Gültig bis | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Dano_asr | 2 Strafpunkte | Unsicher auf die Strecke zurück, Schaden beim Gegner verursacht. | 08.12.2026 | 2 |
| Verwarnung | Bei Anmeldung nicht gemeldet. | 05.01.2027 | ||
| Rennsperre | 2x bei Anmeldung nicht gemeldet. | 02.02.2027 | ||
| I_GoHome | Verwarnung | Bei Anmeldung nicht gemeldet | 16.06.2026 | |
| 15 Strafpunkte | 5x Blockieren beim Überrunden. | 08.12.2026 | 15 | |
| Rennsperre und - | 5 WM Punkte Abzug (mehr als 12 Strafpunkte insgesamt) | 08.12.2026 | ||
| Iron_Senna | Verwarnung | Bei Anmeldung nicht gemeldet. | 02.02.2027 | |
| kevige90 | Verwarnung | Bei Anmeldung nicht gemeldet. | 19.01.2027 | |
| Pump85 | Rennsperre | DNF absichtlich verursacht. | 08.12.2026 | |
| RL_Hacky79 | Verwarnung | Kollision verursacht | 21.04.2026 | |
| 4 Strafpunkte | 2x Kollision mit Gegner, dabei Schaden verursacht. | 19.01.2027 | 4 | |
| Toasty1110 | Rennsperre | Nach DNF kein Video zur Verfügung gestellt. | 24.11.2026 |
DNF Boxengasse
| Fahrer | Strecke |
|---|---|
| AndreasF1Gaming | / Großbritannien |
| Dano_asr | / Bahrain / Spanien |
| I_GoHome | / Bahrain / Saudi Arabien / Imola |
| Oleguer93 | / Imola |
| sAml-NeRo | / Kanada |
| StarbuZZ_8 | / Miami / Imola / Monaco |
| Toasty1110 | / Österreich / Großbritannien |