Strafen Serie C
Im Rennsport geht es nicht nur um Siege und Punkte. Es geht um den Nervenkitzel des Wettkampfs, um die ultimative Herausforderung, die Grenzen des Machbaren zu überschreiten. Doch dieser Kampf wird nicht immer fair geführt. Hinter den strahlenden Siegern verbirgt sich oft ein gnadenloser Kampf, der die Grenzen der Regeln und des Sports austestet
Hier finden Sie eine Liste von Fahrern, deren Vergehen zeigen, dass der Kampf um den Sieg manchmal über die Grenzen des Fair-Play hinausgeht.
Vergehen im Rennen
| Fahrer | Strafe | Vorfall | Gültig bis | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Blv_ckm | 2 Strafpunkte | Kollision hinter SC mit Platzverlust beim Gegner. | 23.03.2027 | 2 |
| ChrLau1984 | Verwarnung | Beim Start nicht losgefahren. | 09.02.2027 | |
| 2 Strafpunkte | Mehr als 1x nachgejoint und zu Ende gefahren. | 09.03.2027 | 2 | |
| derlangweiler85 | 1 Strafpunkt | Kollision mit Platzverlust beim Gegner verursacht. | 15.12.2026 | 1 |
| GNL_Optimax | Verwarnung | Bei Anmeldung nicht gemeldet. | 09.03.2027 | |
| Verwarnung | Trotz Anmeldung nicht online. | 23.03.2027 | ||
| OW_Michl | Verwarnung | Trotz Anmeldung nicht online. | 12.01.2027 |
DNF Boxengasse
| Fahrer | Strecke |
|---|---|
| derphoenix82 | / Saudi Arabien |
| GrafHaufen | / Belgien / Niederlande |
| luisa_LH44 | / Belgien |
| me26061989 | / Imola |
| OW_Michl | / Australien / Spanien |