gnl logo

Willkommen bei der German Nation League

Deiner Rennsport-Community!

Serie C Tabellen

Die Spannung steigt! Die Motoren heulen, Reifen qualmen und die Fahrer geben alles. Wer wird am Ende des Rennens ganz oben auf dem Podium stehen? Wer wird die Meisterschaft für sich entscheiden? Hier kommen die Punktetabellen, die den aktuellen Stand der Dinge offenbaren. Wer sich in der Fahrerwertung an die Spitze setzt und wer mit seinem Team die Konstrukteursmeisterschaft für sich gewinnen kann, bleibt abzuwarten. Spannung pur!

Fahrerwertung Serie C 2024

Kalender Rennkalender
Pos. Name
bahrain
saudi_arabien
australien
japan
china
italien
kanada
spanien
oesterreich
grossbritannien
ungarn
belgien
niederlande
italien
singapur
vereinigte_staaten
mexiko
brasilien
katar
abu_dhabi
Dif. Punkte
Tobinho_Effzeh83 25 28 28 36 14 22 22 29 36 20 36 36 35 14 29 35 36
Michael1984G60 36 35 36 28 35 36 36 35 28 35 20 28 0 0 22 28 28
PaulPrinceeee 20 25 0 20 22 28 28 22 10 16 0 0 28 35 18 10 16
versace78schueble 22 0 0 25 28 25 25 25 25 28 28 25 16 25 35 20 25
THEGROOVEJAM 14 22 18 16 18 16 20 12 22 6 25 18 18 20 0 0 14
Keule991 28 0 20 22 25 11 12 18 14 18 18 8 0 18 25 0 12
BlattmanNick 16 18 25 18 20 12 0 9 18 5 12 12 9 16 12 0 6
GNL_Optimax 10 12 22 11 0 14 7 0 12 10 9 10 10 7 16 0 11
HSGostfildern 0 20 0 0 0 9 14 20 20 14 22 22 25 29 0 23 20
Smo_Dami_24 4 9 0 10 0 20 16 14 6 9 11 0 20 9 0 8 5
stumppi0803 5 7 14 9 11 8 9 6 7 8 14 11 11 5 10 14 10
LIEracing 9 15 0 12 0 18 0 10 11 25 8 20 0 12 14 16 22
GrafHaufen 3 11 16 0 8 6 8 5 9 0 0 5 7 10 11 5 4
VFL_Faker 6 16 0 0 12 7 10 11 0 4 5 9 12 6 0 0 8
OW_Michl 18 10 0 0 16 0 0 16 0 7 16 14 0 0 0 0 7
derphoenix82 11 0 0 0 0 10 11 7 16 11 10 6 22 8 0 12 9
derlangweiler85 0 0 12 0 9 0 18 8 0 12 0 16 15 11 20 25 0
PM-Hunter-89_F1 8 8 0 14 10 0 0 0 0 3 7 3 0 4 8 9 2
Kati_1992 7 0 0 0 7 0 6 4 5 2 6 0 8 0 7 6 3
chf773 12 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 22 0 18 18
ChrLau 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 0 0 0 9 7 0
AquaMen71 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
me24061989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 6 0 0
fleissigeshonig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11 0
SRL-ICONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ducati-1198-S-71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 1. Platz
  • 2. Platz
  • 3. Platz
  • Schnellste Rnd
  • DNS
  • DNF

Konstrukteurswertung Serie C 2024

Pos. Name
bahrain
saudi_arabien
australien
japan
china
italien
kanada
spanien
oesterreich
grossbritannien
ungarn
belgien
niederlande
italien
singapur
vereinigte_staaten
mexiko
brasilien
katar
abu_dhabi
Dif. Punkte
Ferrari 58 35 36 53 63 61 61 60 53 63 48 53 16 25 57 48 53
Red Bull 15 19 36 20 11 22 16 6 19 18 23 21 21 12 26 25 21
Williams 0 0 0 0 0 9 14 20 20 37 22 22 25 51 0 41 38
Aston Martin 17 16 0 0 12 17 21 18 16 15 15 15 34 14 0 12 17
Alpine 34 43 28 48 14 40 22 39 47 45 44 56 35 26 43 51 58
Haas 8 8 12 14 19 0 18 8 8 15 7 19 15 15 28 34 2
Racing Bulls 22 19 0 10 16 20 16 30 6 16 27 14 20 9 0 8 12
McLaren 30 40 43 34 38 28 20 21 40 11 37 30 27 36 12 0 20
Mercedes 48 25 20 42 47 39 40 40 24 34 18 8 28 53 43 10 28
Sauber 10 11 16 0 15 11 14 9 14 2 6 5 15 10 18 11 7
Ersatzfahrer 12 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0